
·شماره حالت: FT-PWP 2000
.برند: Fangte
·جنس: فولاد ضد زنگ 304/316/316L
·نوع ساخت: PWP
·شکل مش سوراخ شده: مستطیل/شش ضلعی.
·استاندارد: API RP13C
·APl RP 13C نامگذاری:API120-API400
·سری: DX، DF، HP اختیاری.
دوره گارانتی: 1 سال
·عمر کاری: 240-360 ساعت
.سایز:1053*697MM
.وزن: حدود 6 کیلوگرم
| صفحه نمایش تعیین | مش تایپ کنید | API RP 13C تعیین | هدایت شماره | D100 جدایی (میکرون) | غیر خالی منطقه (فوت مربع) | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A325 | DF | API 325 | 0.31 | 46 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A270 | DF | API 270 | 0.42 | 53 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A230 | DF | AP1 230 | 0.66 | 65 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A200 | DX | API 200 | 0.95 | 77 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A170 | DX | API 170 | 1.03 | 86 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A140 | DX | API 140 | 1.75 | 103 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A120 | DX | API 120 | 1.73 | 126 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A100 | DX | API 100 | 1.93 | 153 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A80 | DX | API 80 | 2.49 | 176 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A70 | DX | API 70 | 2.98 | 211 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A60 | DX | API 60 | 3.76 | 256 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A50 | DX | API 50 | 4.63 | 289 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A40 | DX | API 40 | 7.31 | 452 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A35 | DX | API 35 | 8.36 | 516 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A20 | DF | API 20 | 13.11 | 876 | 5.5 | |||||||||||

